| DN(mm) | Just Water Meter | 15 | 20 | 25 | 
| Overload flow-rate(Q4)m3/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 | 
| Permanent Flow-rate(Q3)m3/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 | 
| Transitional Flow-rate(Q2)m3/ h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 | 
| Min. Flow-rate(Q1)m3/h | 0.00001 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 | 
| Flow-rate Range(Q3/Q1) | 160/80 | 80 | ||
| Range of error | 
				Small flow:≤±5% Permanent Flow-rate:≤±2%(Cold water)、≤±3%(Hot water) | 
		|||
| Readings range | 0.00001~99999.99999 | 0.0001~99999.9999 | ||
| 
				Working  Temperature | 
			0.1℃~30℃ | 
				Cold water meter:0.1℃~30℃ Hot water meter:0.1℃~90℃  | 
		||
| Working voltage | DC(9-15)V or DC(24-12)V | 
| Water Pressure | 0.03MPa~1 MPa | 
| Starting flow | 2L/h (Anti drip leakage water meter)/0.00001 | 
| 
				Static Working Current | 
			
				≤5uA(Clock Chip) | 
		
| Pressure Loss Grade | △p63(≤0.063MPa) | 
Juling Instrument Manufacturing Co., Ltd.
QQ:1848437619
TELPHONE:+86 15530343385
E-MAIL:Jerry@jlmeter.com
ADD:XuJiaZhuang Industrial Park QiaoXi District ZhangJiaKou China